Description: Residential, Retail
Type: Condo, Mix -Use Building
Governing Body: Condo Association
Geographic Area: Coral Gables
Year Built: 2008
Developer: Roger Development Group
Number of Floors: 9
Number of Units: 126
Sq. Ft. Range: 900-1,410
Beds: 1-2
Baths: 1-2
| Condo Model/Line # | Bed Baths | Interior SF |
|---|---|---|
| Loft A 20 | 1/1.5 | 1193 SF Download Plan |
| Loft B 20 | 1/1.5+Den | 1497 SF Download Plan |
| A 15 | 2/2+Den | 990 SF Download Plan |
| B 01, 19 | 2/2+Den | 1066 SF Download Plan |
| C 4, 13 | 2/2+Den | 1463 SF Download Plan |
| E 07 | 2/2+Den | 1301 SF Download Plan |
| F 02, 05, 06 08, 09, 10 11, 12, 16 17, 18 | 2/2 | 970 SF Download Plan |
| H 03, 14 | 2/2+Den | 1125 SF Download Plan |
| J | 2/2+Den | 1814 SF Download Plan |
| L | 2/2+Den | 1949 SF Download Plan |
SHARE THIS PAGE